Organizzazione: Team Docenti Primaria - Coordinatori di Classe
TEAM DOCENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
I docenti contitolari della classe costituiscono il Team Docente della classe; per ogni Team docente è individuato un docente Coordinatore di classe. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni nella scuola primaria spettano al team docente della classe. Tutti i docenti delle classi del plesso costituiscono il Consiglio di Interclasse "tecnico"; fa parte del Consiglio di Interclasse "allargato" anche un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna classe del plesso.
COORDINATORI DEI TEAM DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Anno Scolastico 2025/2026
| SCUOLA PRIMARIA "MESINI" B.M. | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
| 1 | 1A | BARONCINI DANIELA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
| 2 | 2A | MAUTONE MARIELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
| 3 | 3A | ZAFFAINA VALERIA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
| 4 | 4A | CASADIO MARIA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
| 5 | 5A | NICOLI GIOVANNA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
| SCUOLA PRIMARIA "RANDI" | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
| 1 | 1A | MANNO MARIA CRISTINA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 2 | 1B | BELLISTRI' ANTONELLA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 3 | 1C | EMILIANI SILVIA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 4 | 2A | PALMA VALENTINA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 5 | 2B | DEMARIA MARIA ROSA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 6 | 2C | BEZZI VIVIANA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 7 | 3A | ZEPPARONI CRISTINA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 8 | 3B | MITROTTI DILETTA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 9 | 3C | LONGARI MARIA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 10 | 4A | TERMINI FILOMENA MARIA ANTONELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 11 | 4B | FERRIGNO GRAZIELLA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 12 | 4C | BUCCI BEATRICE | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 13 | 5A | ASSENNATO ANTONELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 14 | 5B | MANCINELLI CINZIA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| 15 | 5C | BERGAMINI CHIARA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
| SCUOLA PRIMARIA DI CLASSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
| 1 | 1A | COSENTINO MARIANGELA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 2 | 1B | COSENTINO MARIANGELA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 3 | 2A | MAURO ALESSANDRA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 4 | 2B | MAURO ALESSANDRA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 5 | 3A | CONGIU TIZIANA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 6 | 3B | CONGIU TIZIANA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 7 | 4A | GENTILI RITA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 8 | 4B | GENTILI RITA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 9 | 5A | FRASSINETI PAOLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
| 10 | 5B | FRASSINETI PAOLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
![]() |
Organigramma - Sezione Didattica
Servizio Tecnico I.C. Randi©
Servizio Tecnico I.C. Randi©
| Permalink: Organizzazione: Team Docenti Primaria - Coordinatori di Classe | Data di pubblicazione: 22/12/2022 |
| Tag: Organizzazione: Team Docenti Primaria - Coordinatori di Classe | Data ultima modifica: 16/10/2025 11:03:55 |
| Visualizzazioni: 4841 | |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |





.png)

(2).jpg)

.png)
.jpg)

.png)




(2)(3).jpg)

.png)

(2).png)

