Vai al menù principale Vai al menù secondario Vai ai contenuti Vai a fondo pagina
Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RANDI"
Via Marconi, 9/15 - 48124 Ravenna (RA) - Tel. 0544 405525
E-mail: RAIC82600Q@istruzione.it - PEC: RAIC82600Q@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RANDI"
Presentazione
Documenti della Scuola
Bacheca d'istituto
Informative
Innovazione didattica
Senza Zaino
Documentazione Attività e Progetti
Open Day e Iscrizioni per a.s. 2024/25Orientamento ScolasticoSportello d'Ascolto a.s. 2023/2024GiardiniAmoDidattica STEAMStorytellingMusicAscuolaPlurilinguismoEducazione fisicaArte Musica TeatroValorizzazione delle eccellenze

Storico presenze e assenze del personale
logo intestazione

Storico presenze e assenze del personale

(Analisi statistiche e dati)


img lenteGrafico percentuali presenze e assenza comparate nel triennio

Genera grafici del triennio - seleziona tipologia:
[No canvas support]
Anno: 2022 2021 2020 - Valori espressi in percentuale (approssimazione a due decimali)
[No canvas support]
Anno: 2022 2021 2020 - Valori espressi in percentuale (approssimazione a due decimali)

img lenteGrafico percentuali medie presenze e assenze del triennio

Genera grafico % medie presenze e assenze (selezione anno):
[Supporto canvas non presente]

ANNO MESE PERSONALE GG. LAVORATIVI GG DI ASSENZA % PRESENZE % ASSENZE
2022 Gennaio 168 4032 765 81.03% 18.97%
2022 Febbraio 169 4056 573 85.87% 14.13%
2022 Marzo 169 4563 591 87.05% 12.95%
2022 Aprile 169 4056 478 88.21% 11.79%
2022 Maggio 169 4394 506 88.48% 11.52%
2022 Giugno 170 4250 281 93.39% 6.61%
2022 Luglio 134 3484 163 95.32% 4.68%
2022 Agosto 133 3458 105 96.96% 3.04%
2022 Settembre 176 4576 267 94.17% 5.83%
2022 Ottobre 179 4654 465 90.01% 9.99%
2022 Novembre 179 4475 607 86.44% 13.56%
2022 Dicembre 179 4475 606 86.46% 13.54%
ANNO MESE PERSONALE GG. LAVORATIVI GG DI ASSENZA % PRESENZE % ASSENZE
2021 Gennaio 165 4125 282 93.16% 6.84%
2021 Febbraio 165 4125 344 91.66% 8.34%
2021 Marzo 165 4290 479 88.83% 11.17%
2021 Aprile 165 3795 496 86.93% 13.07%
2021 Maggio 165 4125 409 90.08% 9.92%
2021 Giugno 165 3960 233 94.12% 5.88%
2021 Luglio 129 3483 77 97.79% 2.21%
2021 Agosto 129 3225 64 98.02% 1.98%
2021 Settembre 170 4420 153 96.54% 3.46%
2021 Ottobre 168 4368 220 94.96% 5.04%
2021 Novembre 169 4225 461 89.09% 10.91%
2021 Dicembre 169 4225 589 86.06% 13.94%
ANNO MESE PERSONALE GG. LAVORATIVI GG DI ASSENZA % PRESENZE % ASSENZE
2020 Gennaio 153 3825 448 88.29% 11.71%
2020 Febbraio 153 3825 405 89.41% 10.59%
2020 Marzo 153 3978 258 93.51% 6.49%
2020 Aprile 153 3672 139 96.21% 3.79%
2020 Maggio 153 3825 146 96.18% 3.82%
2020 Giugno 153 3825 139 96.37% 3.63%
2020 Luglio 128 3456 68 98.03% 1.97%
2020 Agosto 128 3200 34 98.94% 1.06%
2020 Settembre 163 4075 153 96.25% 3.75%
2020 Ottobre 163 4401 316 92.82% 7.18%
2020 Novembre 163 3912 385 90.16% 9.84%
2020 Dicembre 163 3586 253 92.94% 7.06%

img lenteStorico dei Tassi di Presenza e Assenza (Tabella a filtri di ricerca multipli)

Anno A.S. Mese Personale GG Lavorativi GG. Presenza % Presenze % Assenze
Anno A.S. Mese Personale GG Lavorativi GG. Presenza % Presenze % Assenze
2010 2009/2010 Gennaio 102 2142 288 86.55% 13.45%
2010 2009/2010 Febbraio 102 2448 274 88.81% 11.19%
2010 2009/2010 Marzo 102 2754 320 88.38% 11.62%
2010 2009/2010 Aprile 102 2040 258 87.35% 12.65%
2010 2009/2010 Maggio 102 2550 245 90.39% 9.61%
2010 2009/2010 Giugno 102 2550 204 92.00% 8.00%
2010 2009/2010 Luglio 97 2619 1580 39.67% 60.33%
2010 2009/2010 Agosto 97 2522 1975 21.69% 78.31%
2010 2010/2011 Settembre 101 2626 174 93.37% 6.63%
2010 2010/2011 Ottobre 101 2626 288 89.03% 10.97%
2010 2010/2011 Novembre 101 2424 196 91.91% 8.09%
2010 2010/2011 Dicembre 101 1919 161 91.61% 8.39%
2011 2010/2011 Gennaio 101 2424 210 91.34% 8.66%
2011 2010/2011 Febbraio 101 2424 272 88.78% 11.22%
2011 2010/2011 Marzo 101 2626 309 88.23% 11.77%
2011 2010/2011 Aprile 101 2525 290 88.51% 11.49%
2011 2010/2011 Maggio 101 2626 259 90.14% 9.86%
2011 2010/2011 Giugno 101 2525 116 95.41% 4.59%
2011 2010/2011 Luglio 101 2626 1577 39.95% 60.05%
2011 2010/2011 Agosto 101 2626 1606 38.84% 61.16%
2011 2011/2012 Settembre 105 2730 124 95.46% 4.54%
2011 2011/2012 Ottobre 105 2730 181 93.37% 6.63%
2011 2011/2012 Novembre 105 2520 219 91.31% 8.69%
2011 2011/2012 Dicembre 105 2625 271 89.68% 10.32%
2012 2011/2012 Gennaio 105 2625 278 89.41% 10.59%
2012 2011/2012 Febbraio 105 2625 289 88.99% 11.01%
2012 2011/2012 Marzo 105 2835 288 89.84% 10.16%
2012 2011/2012 Aprile 105 2415 258 89.32% 10.68%
2012 2011/2012 Maggio 105 2730 219 91.98% 8.02%
2012 2011/2012 Giugno 105 2625 190 92.76% 7.24%
2012 2011/2012 Luglio 96 2400 1574 34.42% 65.58%
2012 2011/2012 Agosto 96 2496 1722 31.01% 68.99%
2012 2012/2013 Settembre 102 2550 133 94.78% 5.22%
2012 2012/2013 Ottobre 102 2754 127 95.39% 4.61%
2012 2012/2013 Novembre 102 2550 198 92.24% 7.76%
2012 2012/2013 Dicembre 102 2448 165 93.26% 6.74%
2013 2012/2013 Gennaio 102 2652 196 92.61% 7.39%
2013 2012/2013 Febbraio 102 2448 263 89.26% 10.74%
2013 2012/2013 Marzo 102 2652 262 90.12% 9.88%
2013 2012/2013 Aprile 102 2448 229 90.65% 9.35%
2013 2012/2013 Maggio 102 2652 289 89.10% 10.90%
2013 2012/2013 Giugno 102 2550 314 87.69% 12.31%
2013 2012/2013 Luglio 93 2418 1624 32.84% 67.16%
2013 2012/2013 Agosto 93 2418 1566 35.24% 64.76%
2013 2013/2014 Settembre 106 2650 132 95.02% 4.98%
2013 2013/2014 Ottobre 106 2862 229 92.00% 8.00%
2013 2013/2014 Novembre 106 2650 193 92.72% 7.28%
2013 2013/2014 Dicembre 106 2544 159 93.75% 6.25%
2014 2013/2014 Gennaio 106 2650 182 93.13% 6.87%
2014 2013/2014 Febbraio 106 2544 235 90.76% 9.24%
2014 2013/2014 Marzo 106 2756 202 92.67% 7.33%
2014 2013/2014 Aprile 106 2544 235 90.76% 9.24%
2014 2013/2014 Maggio 106 2756 352 87.23% 12.77%
2014 2013/2014 Giugno 106 2544 94 96.31% 3.69%
2014 2013/2014 Luglio 93 2418 1465 39.41% 60.59%
2014 2013/2014 Agosto 93 2325 1607 30.88% 69.12%
2014 2014/2015 Settembre 119 3094 116 96.25% 3.75%
2014 2014/2015 Ottobre 119 3213 236 92.65% 7.35%
2014 2014/2015 Novembre 119 2856 247 91.35% 8.65%
2014 2014/2015 Dicembre 119 2856 319 88.83% 11.17%
2015 2014/2015 Gennaio 119 2975 357 88.00% 12.00%
2015 2014/2015 Febbraio 119 2856 563 80.29% 19.71%
2015 2014/2015 Marzo 119 3094 281 90.92% 9.08%
2015 2014/2015 Aprile 119 2856 274 90.41% 9.59%
2015 2014/2015 Maggio 119 2856 747 73.84% 26.16%
2015 2014/2015 Giugno 119 2975 282 90.52% 9.48%
2015 2014/2015 Luglio 99 2574 1492 42.04% 57.96%
2015 2014/2015 Agosto 99 2475 1724 30.34% 69.66%
2015 2015/2016 Settembre 124 3224 174 94.60% 5.40%
2015 2015/2016 Ottobre 124 3348 249 92.56% 7.44%
2015 2015/2016 Novembre 124 3100 264 91.48% 8.52%
2015 2015/2016 Dicembre 135 3240 251 92.25% 7.75%
2016 2015/2016 Gennaio 135 3240 250 92.28% 7.72%
2016 2015/2016 Febbraio 134 3350 310 90.75% 9.25%
2016 2015/2016 Marzo 134 3484 288 91.73% 8.27%
2016 2015/2016 Aprile 135 3375 271 91.97% 8.03%
2016 2015/2016 Maggio 135 3510 314 91.05% 8.95%
2016 2015/2016 Giugno 135 3375 239 92.92% 7.08%
2016 2015/2016 Luglio 114 2964 2079 29.86% 70.14%
2016 2015/2016 Agosto 114 2964 2079 29.86% 70.14%
2016 2016/2017 Settembre 128 3328 183 94.50% 5.50%
2016 2016/2017 Ottobre 133 3458 212 93.87% 6.13%
2016 2016/2017 Novembre 135 3375 262 92.24% 7.76%
2016 2016/2017 Dicembre 135 3375 558 83.47% 16.53%
2017 2016/2017 Gennaio 135 3375 269 92.03% 7.97%
2017 2016/2017 Febbraio 135 3240 244 92.47% 7.53%
2017 2016/2017 Marzo 135 3645 356 90.23% 9.77%
2017 2016/2017 Aprile 136 3128 285 90.89% 9.11%
2017 2016/2017 Maggio 136 3536 365 89.68% 10.32%
2017 2016/2017 Giugno 136 3400 419 87.68% 12.32%
2017 2016/2017 Luglio 115 2990 2070 30.77% 69.23%
2017 2016/2017 Agosto 115 2990 2070 30.77% 69.23%
2017 2017/2018 Settembre 137 3562 163 95.42% 4.58%
2017 2017/2018 Ottobre 138 3588 186 94.82% 5.18%
2017 2017/2018 Novembre 138 3450 230 93.33% 6.67%
2017 2017/2018 Dicembre 138 3174 222 93.01% 6.99%
2018 2017/2018 Gennaio 138 3450 298 91.36% 8.64%
2018 2017/2018 Febbraio 138 3312 233 92.96% 7.04%
2018 2017/2018 Marzo 138 3726 210 94.36% 5.64%
2018 2017/2018 Aprile 138 3174 200 93.70% 6.30%
2018 2017/2018 Maggio 138 3588 211 94.12% 5.88%
2018 2017/2018 Giugno 138 3450 194 94.38% 5.62%
2018 2017/2018 Luglio 113 2825 1669 40.92% 59.08%
2018 2017/2018 Agosto 111 2886 2081 27.89% 72.11%
2018 2018/2019 Settembre 140 3500 122 96.51% 3.49%
2018 2018/2019 Ottobre 143 3861 223 94.22% 5.78%
2018 2018/2019 Novembre 143 3718 206 94.46% 5.54%
2018 2018/2019 Dicembre 144 3168 143 95.49% 4.51%
2019 2018/2019 Gennaio 144 3744 225 93.99% 6.01%
2019 2018/2019 Febbraio 144 3456 219 93.66% 6.34%
2019 2018/2019 Marzo 144 3744 259 93.08% 6.92%
2019 2018/2019 Aprile 144 3456 257 92.56% 7.44%
2019 2018/2019 Maggio 144 3744 260 93.06% 6.94%
2019 2018/2019 Giugno 144 3600 157 95.64% 4.36%
2019 2018/2019 Luglio 128 3328 46 98.62% 1.38%
2019 2018/2019 Agosto 125 3250 39 98.80% 1.20%
2019 2019/2020 Settembre 153 3825 131 96.58% 3.42%
2019 2019/2020 Ottobre 153 4131 304 92.64% 7.36%
2019 2019/2020 Novembre 153 3825 314 91.79% 8.21%
2019 2019/2020 Dicembre 153 3672 324 91.18% 8.82%
2020 2019/2020 Gennaio 153 3825 448 88.29% 11.71%
2020 2019/2020 Febbraio 153 3825 405 89.41% 10.59%
2020 2019/2020 Marzo 153 3978 258 93.51% 6.49%
2020 2019/2020 Aprile 153 3672 139 96.21% 3.79%
2020 2019/2020 Maggio 153 3825 146 96.18% 3.82%
2020 2019/2020 Giugno 153 3825 139 96.37% 3.63%
2020 2019/2020 Luglio 128 3456 68 98.03% 1.97%
2020 2019/2020 Agosto 128 3200 34 98.94% 1.06%
2020 2020/2021 Settembre 163 4075 153 96.25% 3.75%
2020 2020/2021 Ottobre 163 4401 316 92.82% 7.18%
2020 2020/2021 Novembre 163 3912 385 90.16% 9.84%
2020 2020/2021 Dicembre 163 3586 253 92.94% 7.06%
2021 2020/2021 Gennaio 165 4125 282 93.16% 6.84%
2021 2020/2021 Febbraio 165 4125 344 91.66% 8.34%
2021 2020/2021 Marzo 165 4290 479 88.83% 11.17%
2021 2020/2021 Aprile 165 3795 496 86.93% 13.07%
2021 2020/2021 Maggio 165 4125 409 90.08% 9.92%
2021 2020/2021 Giugno 165 3960 233 94.12% 5.88%
2021 2020/2021 Luglio 129 3483 77 97.79% 2.21%
2021 2020/2021 Agosto 129 3225 64 98.02% 1.98%
2021 2021/2022 Settembre 170 4420 153 96.54% 3.46%
2021 2021/2022 Ottobre 168 4368 220 94.96% 5.04%
2021 2021/2022 Novembre 169 4225 461 89.09% 10.91%
2021 2021/2022 Dicembre 169 4225 589 86.06% 13.94%
2022 2021/2022 Gennaio 168 4032 765 81.03% 18.97%
2022 2021/2022 Febbraio 169 4056 573 85.87% 14.13%
2022 2021/2022 Marzo 169 4563 591 87.05% 12.95%
2022 2021/2022 Aprile 169 4056 478 88.21% 11.79%
2022 2021/2022 Maggio 169 4394 506 88.48% 11.52%
2022 2021/2022 Giugno 170 4250 281 93.39% 6.61%
2022 2021/2022 Luglio 134 3484 163 95.32% 4.68%
2022 2021/2022 Agosto 133 3458 105 96.96% 3.04%
2022 2022/2023 Settembre 176 4576 267 94.17% 5.83%
2022 2022/2023 Ottobre 179 4654 465 90.01% 9.99%
2022 2022/2023 Novembre 179 4475 607 86.44% 13.56%
2022 2022/2023 Dicembre 179 4475 606 86.46% 13.54%

Note Tabella: Dati dall'anno 2010


logo app

Amministrazione Trasparente I.C. Randi
Servizio Tecnico I.C. Randi ©

Permalink: Storico presenze e assenze del personaleData di pubblicazione: 28/06/2018
Tag: Storico presenze e assenze del personaleData ultima modifica: 09/01/2023 09:53:22
Visualizzazioni: 938 
Top news: NoPrimo piano: No

 Feed RSSStampa la pagina 
HTML5+CSS3
Copyright © 2007/2022 by www.massimolenzi.com - Credits
Utenti connessi: 2056
N. visitatori: 8123662