Organizzazione: Tabella interattiva e Riepilogo Contenuti
Organigramma I.C. Randi
(Tabella dei contenuti interattiva)
Cancella
Num. | Descrizione | Tag (selezionabili) | Link |
---|---|---|---|
1 | Collegio Docenti | DocentiOrgani | Link |
2 | Dirigente Scolastico | DirigenzaDocentiOrgani | Link |
3 | Consiglio d'Istituto | DocentiOrganiGenitori | Link |
4 | Giunta Esecutiva | DocentiOrganiGenitori | Link |
5 | Organo di Garanzia | DocentiOrganiGenitori | Link |
6 | Comitato di Valutazione | DocentiOrganiGenitori | Link |
7 | Commissione Elettorale | DocentiOrganiGenitori | Link |
8 | Collaboratori del Dirigente Scolastico | DocentiInnovazioneDirigenza | Link |
9 | D.S.G.A. Dir. Servizi Generali e Amministrativi | ATADirigenza | Link |
10 | Personale ATA (elenchi e informazioni) | ATA | Link |
11 | Personale ATA - Assistenti Amministrativi e Tecnici | ATA | Link |
12 | Personale ATA - Collaboratori Scolastici | ATA | Link |
13 | Servizio Prevenzione e Protezione | DocentiATASicurezza | Link |
14 | Responsabile Protezione Dati Personali - Privacy | Sicurezza | Link |
15 | Docenti (elenchi e informazioni) | Docenti | Link |
16 | Team Docenti Infanzia - Coordinatori di Classe | DocentiTeam | Link |
17 | Team Docenti Primaria - Coordinatori di Classe | DocentiTeam | Link |
18 | Consigli di Classe - Docenti Secondaria - Coordinatori di Classe | DocentiTeam | Link |
19 | Consigli Intersezione, Interclasse, Classe | DocentiOrganiGenitori | Link |
20 | Coordinamento Aree di Progetto | Docenti | Link |
21 | Campi, Ambiti e Dipartimenti | Docenti | Link |
22 | PTOF (link alla sezione dedicata) | DocentiInnovazione | Link |
23 | Funzioni Strumentali | DocentiReferenti | Link |
24 | Docenti - Tutors | Docenti | Link |
25 | Docenti - Coordinatori di Plesso | DocentiReferenti | Link |
26 | Docenti - Referenti d'Istituto | DocentiReferenti | Link |
27 | Docenti - Responsabili Aule, Palestre, Dotazioni | DocentiReferenti | Link |
28 | Docenti - Commissioni Docenti | DocentiTeam | Link |
29 | Docenti - GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione | DocentiTeam | Link |
30 | Informatica e Tecnologia - Team dell'Innovazione | DocentiTeamInnovazione | Link |
Tabella Interattiva Organizzazione
Servizio Tecnico I.C. Randi ©
Servizio Tecnico I.C. Randi ©
Permalink: Organizzazione: Tabella interattiva e Riepilogo Contenuti | Data di pubblicazione: 09/07/2013 |
Tag: Organizzazione: Tabella interattiva e Riepilogo Contenuti | Data ultima modifica: 04/02/2023 11:04:36 |
Visualizzazioni: 5890 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |