![]() |
Indicatore di tempestività dei pagamenti |
(Art 33 del d.lgs. 33/2013) |
I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. previa acquisizione DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
| Periodo di tempo | Indicatore | File PDF |
|---|---|---|
| 1Tgennaio/marzo 2025 | -10,59 | ![]() |
| 2Taprile/giugno 2025 | -8,16 | ![]() |
| 3Tluglio/settembre 2025 | -18,42 | ![]() ![]() |
| 4Tottobre/dicembre 2025 | ![]() ![]() |
|
| Angennaio/dicembre 2025 | ![]() ![]() |
| Periodo di tempo | Indicatore | File PDF |
|---|---|---|
| 1Tgennaio/marzo 2024 | -20,27 | ![]() |
| 2Taprile/giugno 2024 | -53,82 | ![]() |
| 3Tluglio/settembre 2024 | -16,00 | ![]() ![]() |
| 4Tottobre/dicembre 2024 | 71,88 | ![]() ![]() |
| Angennaio/dicembre 2024 | - 19,35 | ![]() ![]() |
| Periodo di tempo | Indicatore | File PDF |
|---|---|---|
| 1Tgennaio/marzo 2023 | 5,39 | ![]() |
| 2Taprile/giugno 2023 | -14,64 | ![]() ![]() |
| 3Tluglio/settembre 2023 | -12,71 | ![]() ![]() |
| 4Tottobre/dicembre 2023 | -20,70 | ![]() ![]() |
| Angennaio/dicembre 2023 | -2,06 | ![]() ![]() |
Nota: Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi della circ. 3 del 14/01/2015 MEF-RGS
Estratto: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".
![]() |
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 21/11/2013 |
| Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 22/11/2025 13:54:58 |
| Inserita da Amministrazione I.C. Randi | Visualizzazioni: 2927 |
| Top news: No | Primo piano: No |