![]() |
Bilancio preventivo |
(Art. 29, c. 1 e c. 1 bis del d.lgs. 33/2013) |
Il Consiglio d'Istituto approva il Programma Annuale, che costituisce il bilancio preventivo, in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF.
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2026 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2025 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2024 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2023 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2022 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2021 - Modelli A B C D E | ![]() |
| Tipo di documento | File |
|---|---|
| Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 - Relazione DS DSGA | ![]() |
| Programma Annuale 2020 - Modelli A B C D E | ![]() |
![]() |
| Visualizzazioni: 7 | |
| Top news: No | Primo piano: No |